
BIOPAN – Lehmbauplatten
Abmessungen: | 1500 mm x 1250 mm und 2500 mm x 1250 mm |
Dicke: | 15 mm |
Gewicht: | ca. 12 kg/m2 |
Rohdichte: | 800 kg/m3 ± 10 % |
Wärmeleitfähigkeit [λ]: | 0,18 W/mK |
Spezifische Wärmekapazität [c]: | 1.233 kJ/kgK |
Dampfdiffusionswiderstand [µ]: | 30 |
Druckfestigkeit: | > 5,0 N/mm2 |
Unterkonstruktion: | Holz oder Metallprofile, Abstand ≤ 625 mm |
Befestigung: | Schrauben, Dübel |
Bauseitige Voraussetzungen: | Nässe vermeiden |
Biegefestigkeit: | 5,5 N/mm2 |
Zug- und Abscherbelastung: | ≤ 25 kg |
Baustoffklasse: | A1, nichtbrennbar, geprüft nach DIN 4102, Teil 1 |
Standfestigkeit: | geprüft nach DIN 4103, Teil 1 und Teil 4 |
Konstruktion: | EI30 / F30, geprüft nach DIN EN 1364-1 |
PDF >BIOPAN Datenblatt_Platten<
Hinweis: BIOPAN ist ein Naturprodukt; daher kann es zu geringen farblichen Abweichnungen in der Produktion kommen. Diese möglichen Farbunterschiede haben keinerlei Einfluss auf die technischen Eigenschaften des Materials.
Bedingt durch die feuchtigkeitsausgleichenden Eigenschaften von BIOPAN, kann es zu einer produkttypischen Ausdehnung/Schwindung der Platten kommen. In diesem Zusammenhang können sich möglicherweise nach dem Spachteln im Fugenbereich vereinzelt feine, kaum sichtbare Haarrisse oder Wölbungen bilden.